| DE BASE | PREMIUM | AFFAIRES | 
|---|---|---|
| Inclus | 2,50/MO $ USD | 5,00/MO $ USD | 
| COÛT MENSUEL | COÛT ANNUEL | COÛT FLEX | 
|---|---|---|
| 4,95/MO $ USD | 59,40/YR $ USD | 6,25 $/MO USD
 Les forfaits Flex sont pour une saisonnière 
 |   
                                
| COÛT MENSUEL | COÛT ANNUEL | 
|---|---|
| 
                                      1,99/MO $ USD
 Contrat d’une durée de 12 mois demandé 
                                   | 
                                  
                                      17,99/YR $ USD
 Contrat d’une durée de 12 mois demandé 
                                   | 
                                
| DE BASE | PREMIUM | AFFAIRES | 
|---|---|---|
| Inclus | 2,50/MO $ USD | 5,00/MO $ USD | 
| COÛT MENSUEL | COÛT ANNUEL | COÛT FLEX | 
|---|---|---|
| 4,95/MO $ USD | 59,40/YR $ USD | 6,25 $/MO USD
 Les forfaits Flex sont pour une saisonnière 
 |   
                    
| COÛT MENSUEL | COÛT ANNUEL | 
|---|---|
| 
                            1,99/MO $ USD
 Contrat d’une durée de 12 mois demandé 
                         | 
                        
                            17,99/YR $ USD
 Contrat d’une durée de 12 mois demandé 
                         |